需要查看 Windows 激活方法?
简介
KMS( Key Management Service )是用于批量授权 Windows 和 Office 密钥的服务,使用此服务可以激活 Windows 和 Office,使之功能得到进一步解锁使用以及更新支持。
- 本文章将描述通过命令行的方式来激活 Microsoft Office ,不需要任何第三方工具,需要手动敲命令行,有一丢丢操作门槛;
- 若嫌麻烦需要一键激活工具,请另找资源与教程,另外提醒要注意防范其是否带有恶意病毒,造成个人信息泄露或者其他问题自行承担后果。
注意事项
正版与盗版的说明:
- 目前网上公开的基本都是基于 vlmcsd 的 KMS 模拟服务器,无激活限制,因此不属于正版,包括下文中的演示服务器地址。
- 正版授权的 KMS 服务器一般情况下只能部署在 Windows Server 上,且通常只在内网部署,不对外开放。
- 若需要正版,请前往微软商城购买;
其他注意事项:
- 本文不提供 Microsoft Office for Mac 的激活教程,请自行另外查找知识教程和工具;
- KMS 只能激活批量授权 (Volume License) 产品,无法激活零售 (Retail) 产品;但可以添加批量授权许可证使之允许双版本激活;
- KMS 激活有效期为 180 天 (常规版本) ,开机联网将自动连接到 KMS 服务器,若该 KMS 服务器存活且连接成功则自动重置180天计时;否则激活之后一直处于断网状态或 KMS 服务器无法连接,180天后激活失效,需要重新激活;
- 下文中的演示使用的 KMS 激活服务器由其他大佬提供,我无法保证其激活可靠性,若提示连接失败,请自行另找其他的 KMS 服务器。
对于小白用户的建议
对于 Office 激活的操作,我建议使用 Office Tool Plus
本文使用的激活方式是通过 CMD 或 PowerShell 操作,需要一定的电脑知识,不适合小白使用,如果你是小白,建议使用 Office Tools Plus(简称 OTP),使用过程中请按照 OTP 的说明文档操作。
以下是 Moeyukina 整理好关于 OTP 的链接:
激活操作
以管理员身份打开 PowerShell ,可按下 Win+X ,然后选择 Windows Powershell(管理员)
Microsoft Office 激活的命令行
将以 Microsoft Office 2016 Professional Plus 作为激活举例,其他版本请自行修改
激活前准备:
- 进入到 Microsoft Office 的安装位置,不同的版本文件夹名不同,请根据实际情况自行修改
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16" - 如果你的 Office 安装了不可用的密钥,请先使用卸载密钥命令行
- 2.1 显示当前已安装的 Office 的密钥
cscript "ospp.vbs" /dstatus - 2.2 根据前步的结果,输入要卸载密钥
cscript "ospp.vbs" /unpkey:XXXXX(要卸载的密钥后 5 位)
- 2.1 显示当前已安装的 Office 的密钥
开始激活:
- 指定激活服务器,此演示地址不保证可用性,若不可用请自找地址
cscript ospp.vbs /sethst:kms.03k.org - 设置 Office 密钥,不同版本的密钥不同,其他版本请自行修改密钥
cscript "ospp.vbs" /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 - 激活 Office
cscript ospp.vbs /act
返回结果提示Product activation successful
就代表激活成功了 - 查询Office的激活状态
cscript ospp.vbs /dstatus
至此,Microsoft Office 激活的操作已完成,若提示错误,请根据提示检查对应步骤的是否正确或者 KMS 服务器是否正常。
密钥对照数据表
请点击收纳盒最右边的 【+】以展开内容
这里只是列出了相对常用的密钥,且更新可能不及时,如果你有需要可以查看 Office Products Information 以获取更多详细信息
Microsoft Office KMS 激活服务密钥对照表
版本 | KMS 密钥 |
Office Professional Plus 2021 | FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH |
Office Standard 2021 | KDX7X-BNVR8-TXXGX-4Q7Y8-78VT3 |
Project Professional 2021 | FTNWT-C6WBT-8HMGF-K9PRX-QV9H8 |
Project Standard 2021 | J2JDC-NJCYY-9RGQ4-YXWMH-T3D4T |
Visio Professional 2021 | KNH8D-FGHT4-T8RK3-CTDYJ-K2HT4 |
Visio Standard 2021 | MJVNY-BYWPY-CWV6J-2RKRT-4M8QG |
Access 2021 | WM8YG-YNGDD-4JHDC-PG3F4-FC4T4 |
Excel 2021 | NWG3X-87C9K-TC7YY-BC2G7-G6RVC |
Outlook 2021 | C9FM6-3N72F-HFJXB-TM3V9-T86R9 |
PowerPoint 2021 | TY7XF-NFRBR-KJ44C-G83KF-GX27K |
Publisher 2021 | 2MW9D-N4BXM-9VBPG-Q7W6M-KFBGQ |
Skype for Business 2021 | HWCXN-K3WBT-WJBKY-R8BD9-XK29P |
Word 2019 | TN8H9-M34D3-Y64V9-TR72V-X79KV |
Office Professional Plus 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP |
Office Standard 2019 | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK |
Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B |
Project Standard 2019 | C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M |
Visio Professional 2019 | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB |
Visio Standard 2019 | 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2 |
Access 2019 | 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT |
Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD |
Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK |
PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ |
Publisher 2019 | G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V |
Skype for Business 2019 | NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ |
Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 |
Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 |
Office Mondo 2016 | HFTND-W9MK4-8B7MJ-B6C4G-XQBR2 |
Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM |
Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT |
Project Standard 2016 | GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC |
Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK |
Visio Standard 2016 | 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 |
Access 2016 | GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW |
Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF |
OneNote 2016 | DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6 |
Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B |
PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 |
Publisher 2016 | F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837 |
Skype for Business 2016 | 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6 |
Word 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 |
Office Professional Plus 2013 | YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT |
Office Mondo 2013 | 42QTK-RN8M7-J3C4G-BBGYM-88CYV |
Office Standard 2013 | KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 |
Project Professional 2013 | FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K |
Project Standard 2013 | 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT |
Visio Professional 2013 | C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 |
Visio Standard 2013 | J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 |
Access 2013 | NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D |
Excel 2013 | VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB |
InfoPath 2013 | DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894 |
Lync 2013 | 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R |
OneNote 2013 | TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW |
Outlook 2013 | QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT |
PowerPoint 2013 | 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F |
Publisher 2013 | PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4 |
Word 2013 | 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7 |
Office Professional Plus 2010 | VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB |
Office Mondo 2010 | YBJTT-JG6MD-V9Q7P-DBKXJ-38W9R |
Office Standard 2010 | V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM |
Office SmallBusBasics 2010 | D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK |
Project Professional 2010 | YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 |
Project Standard 2010 | 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB |
Visio Premium 2010 | D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ |
Visio Professional 2010 | 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP |
Visio Standard 2010 | 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ |
Access 2010 | V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX |
Excel 2010 | H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM |
Groove 2010 | QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4 |
InfoPath 2010 | K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T |
OneNote 2010 | Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX |
Outlook 2010 | 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ |
PowerPoint 2010 | RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT |
Publisher 2010 | BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP |
Word 2010 | HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T |
结尾
如果这篇文章能帮助到你,请给 Moeyukina 点个赞,然后分享给你的朋友吧!
如果可以的话,要不考虑给 Moeyukina 投个食?